Positie | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|
14 | DI-RECT | Soldier On | 2020 |
20 | Miss Montreal | Door De Wind | 2020 |
97 | Nothing But Thieves | Impossible (Orchestral Version Live at Abbey Road) | 2020 |
211 | Racoon | Het Is Al Laat Toch | 2020 |
320 | Racoon | De Echte Vent | 2020 |
381 | Suzan & Freek & Snelle | De Overkant | 2020 |
457 | Adele | Easy on me | 2021 |
611 | Bankzitters | Stapelgek | 2021 |
649 | Danny Vera | Hold On To Let Go | 2020 |
678 | Barbara Pravi | Voilà | 2021 |
792 | Danny Vera | The Weight | 2020 |
805 | The Weeknd | Save Your Tears | 2020 |
847 | Harry Styles | Golden | 2020 |
851 | Danny Vera | Pressure Makes Diamonds (2020) | 2020 |
873 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 2020 |
981 | Ed Sheeran | Afterglow | 2020 |
1003 | Davina Michelle & Snelle | 17 Miljoen Mensen | 2020 |
1021 | Måneskin | Zitti E Buoni | 2021 |
1181 | Suzan & Freek | Weg Van Jou | 2020 |
1282 | Taylor Swift | All Too Well (Taylor's Version) | 2021 |
1298 | Meau | Dat heb jij gedaan | 2021 |
1315 | Snelle | Smoorverliefd | 2020 |
1352 | Pommelien Thijs & Jaap Reesema | Nu Wij Niet Meer Praten | 2020 |
1373 | Davina Michelle | Beat Me | 2020 |
1395 | Chef'Special | Afraid of the dark | 2021 |
1483 | Ed Sheeran | Bad Habits | 2021 |
1527 | Tiësto | The Business | 2020 |
1539 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating | 2020 |
1625 | Snelle | Kleur | 2020 |
1627 | The Weeknd | In Your Eyes | 2020 |
1709 | Master KG ft. Nomcebo | Jerusalema | 2020 |
1752 | Suzan & Freek | Goud | 2021 |
1775 | DI-RECT | Wild Hearts | 2020 |
1808 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 2021 |
1811 | John Mayer | Last Train Home | 2021 |
1854 | Silk Sonic | Leave The Door Open | 2021 |
1868 | Chris Stapleton | Cold | 2020 |
1918 | Ava Max | Kings & Queens | 2020 |
1965 | Taylor Swift | Cowboy Like Me | 2020 |
1994 | Miley Cyrus | Midnight Sky | 2020 |
Totaal: 40