Artiest | Titel | Jaar | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Borsato | Dromen Zijn Bedrog | 1994 | 117 | 283 | 255 | 488 | 465 | 202 | 274 | 225 | 403 | 275 | 356 | 735 | 820 | 957 | 1065 | 1145 | 986 | 1357 | 1605 | 1290 | 1287 | 1771 | |
Al Stewart | On The Border | 1977 | 602 | 320 | 197 | 189 | 298 | 360 | 374 | 435 | 339 | 342 | 859 | 564 | 859 | 1128 | 1354 | 1435 | 1478 | 1529 | 1378 | 1920 | 1709 | 1942 | |
Jon & Vangelis | I'll Find My Way Home | 1982 | 611 | 656 | 400 | 447 | 790 | 709 | 761 | 682 | 1073 | 738 | 1150 | 1159 | 1240 | 1278 | 1333 | 1479 | 1579 | 1752 | 1811 | 1918 | 1726 | 1914 | |
Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | 1974 | 895 | 161 | 216 | 192 | 246 | 421 | 267 | 374 | 352 | 314 | 482 | 461 | 533 | 877 | 937 | 639 | 736 | 941 | 1078 | 1639 | 1780 | 1932 | |
The Rolling Stones | It's All Over Now | 1964 | 414 | 480 | 473 | 390 | 395 | 548 | 527 | 450 | 632 | 498 | 704 | 772 | 903 | 1065 | 1181 | 1325 | 1451 | 1549 | 1552 | 1935 | 1916 | 1885 | |
Maggie MacNeal | Terug Naar De Kust | 1976 | 491 | 471 | 629 | 739 | 650 | 569 | 549 | 592 | 584 | 576 | 687 | 753 | 1010 | 960 | 1139 | 986 | 959 | 1278 | 1341 | 1759 | 1945 | 1898 | |
Barbra Streisand & Neil Diamond | You Don't Bring Me Flowers | 1978 | 619 | 685 | 427 | 1665 | 1793 | 1321 | 1243 | 987 | 1347 | 1188 | 1355 | 1216 | 1714 | 1779 | 1381 | 1269 | 1654 | 1532 | 1530 | 1948 | 1986 | 1924 |
Totaal: 7